![]()
| レク・インストラクター資格取得のための |

参加形態(事業参加・スタッフ参加)については、申し込み時に再度ご確認ください。
事業一週間前までに、お申し込みください!
| ☆ 事業参加 ★ スタッフ参加 |
| 月 | 日 | 曜日 | 事 業 名( イ ベ ン ト) | 参加 形態 |
問い合わせ先 | |
| 9 | 28 | 日 | 千葉県レクリエーション研修会 | ☆ | 千葉県 レクリエーション協会 TEL043−290−8361 FAX043−290−8362 |
|
| 10 | 12 | 日 | 第54回千葉県レクリエーション大会 | ☆★ | ||
| 11 | 9 | 日 | 有資格者フォローアップセミナー@ | ☆ | ||
| 1 | 18 | 日 | 有資格者フォローアップセミナーA | ☆ | ||
| ☆ 事業参加 ★ スタッフ参加 |
| 月 | 日 | 曜日 | 事 業 名( イ ベ ン ト) | 参加 形態 |
問い合わせ先 | ||
| 5 | 18 | 日 | 全国一斉あそびの日「手賀沼ふれあいエコ」 | ☆★ | 柏市 レクリエーション協会 TEL・FAX 04−7173−2228 湯山 |
||
| 6 | 22 | 日 | チャレンジ・ザ・ゲーム講習会 サイクリング | ☆ | |||
| 7 | 13 | 日 | 柏レクセミナー | ★ | |||
| 8 | 24 | 日 | かしわっ子肝だめし大会 | ☆★ | |||
| 10 | 19 | 日 | 柏レクセミナー | ☆ | |||
| 2 | 7 | 土 | チャレンジ・キッズ大会 | ★ | |||
| 3 | 柏市インディアカ大会 | ||||||
| 遊びの城 第四土曜日 | ★ | ||||||
| ☆ 事業参加 ★ スタッフ参加 |
| 月 | 日 | 曜日 | 事 業 名( イ ベ ン ト) | 参加 形態 |
問い合わせ先 八千代市 レクリエーション協会 |
||
| 4 | 〜 | 歩こう会(毎月1回 全12回) | ☆ | 047−483−3120 小林 |
|||
| 5 | 18 | 日 | 第20回八千代市ウォークラリー大会 | ☆★ | 047−483−5255 宇津木 |
||
| 5 | 24 | 土 | 春の市民ハイキング【抽選】 | ☆ | |||
| 7 | 27 | 日 | 福祉レクダンス講習会 | ☆★ | |||
| 9 | 27 | 土 | レクダンスのつどい | ☆★ | 047−483−5177 戸澤 |
||
| 10 | 25 | 土 | 秋の市民ハイキング【抽選】 | ☆ | 047−483−5255 宇津木 |
||
| 10 | 26 | 日 | 第12回八千代市レクリエーション大会 | ☆★ | |||
| 11 | 9 | 土 | なつかしのレクダンス特別講習会 | ☆ | |||
| 12 | 14 | 日 | ちょっとおしゃれなXmas(レクダンスパーティー) | ☆★ | 047−483−5177 戸澤 |
||
| 1 | 25 | 日 | やちよ八福神巡り | ☆ | 047−483−5255 宇津木 |
||
| 2 | 15 | 日 | 第7回 レクダンス研修会(全国指導者講習曲) | ☆ | |||
| ☆ 事業参加 ★ スタッフ参加 |
※問い合わせは午後6時以降に
| 月 | 日 | 曜日 | 事 業 名( イ ベ ン ト) | 参加 形態 |
問い合わせ先 茂原市 レクリエーション協会 |
|
| 4 | 20 | 日 | 春のネイチャーゲーム(東金) | ☆ | 0475−27−0506 澤田 |
|
| 5 | 10 | 土 | ピザ作り料理教室 | ☆★ | 0475−23−0163 湊 |
|
| 6 | 1 | 日 | 第1回福祉レク研修会 | ☆ | 0470−87−5174 小山 |
|
| 7 | 5 | 土 | うどん作り | ☆★ | 0475−23−0163 湊 |
|
| 7 | 20 | 日 | 第2回福祉レク研修会 | ☆ | 0470−87−5174 小山 |
|
| 8 | 3 | 日 | 子どもお話広場 | ★ | 0475−72−5494 永野 |
|
| 8 | 9 | 土 | 夏の夜のネイチャーゲーム(茂原公園) | ☆ | 0475−27−0506 澤田 |
|
| 9 | 27 | 土 | エコクラフト | ☆★ | 0475−34−3826 抜井 |
|
| 10 | 26 | 日 | 千葉県ウォークラリー大会inもばら(本納) | ☆★ | 0475−24−8482 江澤 |
|
| 11 | 9 | 日 | 秋のネイチャーゲーム(エアロビクスセンター) | ☆ | 0475−27−0506 澤田 |
|
| 11 | 16 | 日 | 茂原市健康のつどい | ☆★ | 0475−24−8482 江澤 |
|
| 11 | 26 | 土 | 親子もちつき大会 | ☆★ | 0475−24−6138 横堀 |
|
| 11 | 29 | 土 | バスハイク | ☆ | 0475−24−0269 早野 |
|
| 11 | 30 | 日 | クリスマスリース作り | ☆★ | 0475−34−3352 斉藤 |
|
| 12 | 6 | 土 | バードウォッチィング | ☆★ | 0475−34−3826 抜井 |
|
| 12 | 13 | 土 | 凧作り、凧揚げ大会 | ☆★ | 0475−24−0868 山口 |
|
| 1 | 17 | 土 | 冬のネイチャーゲーム(夷隅地区) | ☆ | 0475−27−0506 澤田 |
|
| 1 | 31 | 土 | 第3回福祉レク研修会 | ☆ | 0470−87−5174 小山 |
|
| ☆ 事業参加 ★ スタッフ参加 |
| 月 | 日 | 曜日 | 事 業 名( イ ベ ン ト) | 参加 形態 |
問い合わせ先 松戸市 レクリエーション協会 |
|
| 4 | 29 | 祝 | みどりと花のフェスティバル | ☆ | 047−368−6020 水上 |
|
| 5 | 3 | 祝 | 松戸市子どもまつり | ★ | 090−4098−9016 藤倉 |
|
| 5 | 24 | 土 | レクダンス | ☆ | 047−368−6020 水上 |
|
| 6 | 14 | 土 | ふれあいカローリング | ★ | 090−4098−9016 藤倉 |
|
| 8 | 9 | 土 | ふれあいカローリング | ★ | ||
| 8 | 23 | 土 | 野外活動講座 | ☆ | 047−368−6020 水上 |
|
| 10 | 11 | 土 | ふれあいカローリング | ★ | 090−4098−9016 藤倉 |
|
| 10 | 26 | 日 | 秋のネイチャーゲームを楽しもう | ☆ | 047−368−6020 水上 |
|
| 11 | 3 | 祝 | 松戸市青年フェスティバル | ★ | 090−4098−9016 藤倉 |
|
| 12 | 13 | 土 | ふれあいカローリング | ★ | ||
| 2 | 14 | 土 | ふれあいカローリング | ★ | ||
| 3 | 8 | 日 | パフォーマンスまつり | ★ | 047−368−6020 水上 |
|
| 3 | 29 | 日 | 春のネイチャーゲームを楽しもう | ☆ | ||
| ☆ 事業参加 ★ スタッフ参加 |
| 月 | 日 | 曜日 | 事 業 名( イ ベ ン ト) | 参加 形態 |
問い合わせ先 |
|
| 4 | 16 | 木 | 飯山満公民館 寿大学紹介ゲーム | ☆ | NPO 船橋レクリエーション協会 047−426−0341 正田 |
|
| 4 | 19 | 土 | 「あそびの城」ティーボール | ★ | ||
| 5 | 3 | 土 | 「あそびの城」ディスクゴルフ | ★ | ||
| 5 | 11 | 日 | 西部公民館 あそんでー広場 | ★ | ||
| 5 | 17 | 土 | 本町通り きらきら春のゆめ広場 | ★ | ||
| 5 | 17 | 土 | 高根寺子屋 クラフト教室 | ★ | ||
| 5 | 18 | 日 | 青少年会館 レク等指導者講習会 | ☆ | ||
| 5 | 24 | 土 | 青少年会館 ふれあい広場小学生昔あそび | ★ | ||
| 6 | 7 | 土 | レク・ダンス協会 ダンスパーティ | ☆ | ||
| 6 | 7 | 土 | 「あそびの城」クラフト教室 | ★ | ||
| 6 | 14 | 土 | 西部公民館 あそんでー広場 | ★ | ||
| 6 | 21 | 土 | 第5回ふなばしウォークラリー大会 | ☆★ | ||
| 6 | 29 | 日 | 青少年会館 ふれあい広場小学生昔あそび | ★ | ||
| 7 | 5 | 土 | レク・ダンス協会 福祉レク・ダンスせみなー | ☆ | ||
| 7 | 12 | 土 | 公民館西部 あそんでー広場 | ★ | ||
| 7 | 20 | 日 | 青少年会館 ふれあい広場フェミリーデイキャンプ | ☆★ | ||
| 8 | 3 | 日 | 青少年会館 ふれあい広場ペットボトルロケット | ★ | ||
| 8 | 16 | 土 | 「あそびの城」レクスポーツゲーム | ★ | ||
| 9 | 6 | 土 | 青少年会館 ふれあい広場料理教室 | ★ | ||
| 9 | 7 | 日 | 青少年会館 ふれあい広場バスレク | ☆ | ||
| 9 | 20 | 土 | はざまこども村 野外ゲーム | ★ | ||
| 10 | 4 | 土 | 「あそびの城」ユニホッケー | ★ | ||
| 10 | 12 | 日 | 千葉県レクリエーション大会 キンボール | ☆★ | ||
| 10 | 18 | 土 | 第9回ミステリーウォーク | ☆★ | ||
| 11 | 9 | 日 | 青少年大会 ふれあい広場小学生昔あそび | ★ | ||
| 11 | 28 | 金 | 青少年会館 ふれあい広場ドッジビーで遊ぼう | ★ | ||
| 11 | 18 | 日 | 青少年会館 レク等指導者講習会 | ☆ | ||
| 12 | 7 | 日 | 青少年会館 ふれあい広場もちつき大会 | ☆★ | ||
| 12 | 20 | 土 | 「あそびの城」キンボール | ★ | ||
| 12 | 21 | 日 | 青少年会館 ふれあい広場野鳥観察ウォークラリー | ☆★ | ||
| 1 | 17 | 土 | 「あそびの城」スポーツチャンバラ | ★ | ||
| 2 | 7 | 土 | 「あそびの城」クラフト教室 | ★ | ||
| 2 | 11 | 祝 | 第9回生涯スポーツ大会 | ★ | ||
| 3 | 1 | 日 | 青少年会館 ふれあい広場小学生ドッジボール大会 | ★ | ||
| 3 | 8 | 日 | 青少年会館 子どもまつり | ★ | ||
| 3 | 8 | 日 | 葛飾公民館 子どもまつり | ★ | ||
| 3 | 21 | 土 | 青少年会館 ふれあい広場お手伝い料理教室 | ★ | ||
| ☆ 事業参加 ★ スタッフ参加 |
| 月 | 日 | 曜日 | 事 業 名( イ ベ ン ト) | 参加 形態 |
問い合わせ先 習志野市 レクリエーション協会 |
|
| 5 | 18 | 日 | 第5回千葉県ウォークラリー習志野市大会 | ☆★ | 047−479−3036 黒沢 |
|
| 6 | 14 | 土 | ダンスエクササイズでリフレッシュ | ★ | 043−273−4962 増子 |
|
| 7 | 12 | 土 | ゆかたの着付けと帯の結び方 | ★ | 047−473−6423 加川 |
|
| 7 | 27 | 日 | 習志野市民まつり子ども広場 | ☆★ | 047−479−3036 黒沢 |
|
| 9 | 27 | 土 | 野外料理 | ★ | 047−472−9448 成毛 |
|
| 10 | 26 | 日 | シティーウオークin? | ★ | 047−473−0098 根本 |
|
| 11 | 8 | 土 | ネイチャーゲーム | ★ | 047−451−9700 加藤 |
|
| 12 | 20 | 土 | お正月飾り作り | ★ | 047−472−9448 成毛 |
|
| 1 | 24 | 土 | 子供工作教室 | ☆★ | 047−479−3036 黒沢 |
|
| 2 | 21 | 土 | 子供料理教室 | ★ | 047−453−8780 河辺 |
|
| ☆ 事業参加 ★ スタッフ参加 |
| 月 | 日 | 曜日 | 事 業 名( イ ベ ン ト) | 参加 形態 |
問い合わせ先 | |||
| 5 | 3 | 祝 | さつき子どもフェスティバル | ☆★ | NPO 野田レクリエーション協会 04−7126−8609 布目 |
|||
| 5 | 25 | 日 | 体験農業 | ☆★ | ||||
| 6 | 15 | 日 | フォローアップ研修会 | ☆ | ||||
| 6 | 22 | 日 | 野田ソフトバレーボール大会 | ★ | ||||
| 6 | 29 | 日 | 体験農業 | ☆★ | ||||
| 7 | 6 | 日 | 福祉レクリエーション講習会 | ☆ | ||||
| 7 | 27 | 日 | 体験農業 | ☆★ | ||||
| 8 | 24 | 日 | 近隣県・市町ソフトバレー大会 | ★ | ||||
| 8 | 31 | 日 | 体験農業 | ☆★ | ||||
| 10 | 18 19 |
土 日 |
市産業祭り | ☆★ | ||||
| 10 | 20 | 日 | 体験農業収穫まつり | ☆★ | ||||
| 11 | 8 | 土 | 野田カルタ競技大会 | ★ | ||||
| 11 | 22 | 土 | 市民ふれあいハートまつり | ☆★ | ||||
| 12 | 23 | 祝 | 迎春クラフトしめなわ | ☆★ | ||||
| 1 | 11 | 日 | 小正月を祝い楽しむ会 | ☆★ | ||||
| 2 | 15 | 日 | 近隣県・市町ソフトバレー大会 | ★ | ||||
| 2 | 22 | 日 | フォローアップ研修会 | ☆ | ||||
| 3 | 8 | 日 | 福祉レクリエーション講習会 | ☆ | ||||
| ☆ 事業参加 ★ スタッフ参加 |
| 月 | 日 | 曜日 | 事 業 名( イ ベ ン ト) | 参加 形態 |
問い合わせ先 |
| 7 | 27 | 日 | ナイトハイク | ☆★ | 四街道市 レクリエーション協会 043−422−8158 遠西 |
| 8 | 23 | 土 | 四街道市ふるさとまつり | ☆ | |
| 10 | 13 | 日 | 第5回千葉県ウォークラリー四街道大会 | ☆★ | |
| 10 | 24 〜 26 |
金 〜 日 |
千代田公民館まつり | ☆★ | |
| 11 | 22 23 |
土 日 |
まなびのひろば | ☆★ | |
| 11 | 下旬 | わらうべまつり | ☆ | ||
| 12 | 6 | 日 | クリスマス大会 | ☆★ | |
| 3 | 8 | 日 | 早春のつどい | ☆ | |
| 木 | あそびの城 年間毎月第2・第4木曜日 | ☆★ | |||
| 土 | レインボースクール 5月〜2月第4土曜日 | ☆★ |
| ☆ 事業参加 ★ スタッフ参加 |
| 月 | 日 | 曜日 | 事 業 名( イ ベ ン ト) | 参加 形態 |
問い合わせ先 |
| 4 | 5 | 土 | じゃがいもの植え付け | ☆ | 鎌ヶ谷市 レクリエーション協会 047−443−7960 藤井 |
| 4 | 26 | 土 | ひょうたん畑の草取り | ☆ | |
| 5 | 5 | 月 | 野草の天ぷら | ☆ | |
| 5 | 10 | 土 | さつまいもの植え付け | ☆ | |
| 5 | 18 | 日 | じゃがいも花摘み、草取り | ☆ | |
| 6 | 7 | 日 | ひょうたん畑の草取り | ☆ | |
| 7 | 19 | 土 | じゃがいも収穫 | ☆ | |
| 8 | 2 | 土 | デイキャンプ | ☆ | |
| 8 | 30 | 土 | 市民夏まつり | ☆ | |
| 10 | 19 | 日 | 福祉健康フェア | ☆ | |
| 10 | 25 | 土 | 産業フェスティバル | ☆ | |
| 10 | 26 | 土 | 産業フェスティバル | ☆ |
| ☆ 事業参加 ★ スタッフ参加 |
| 月 | 日 | 曜日 | 事 業 名( イ ベ ン ト) | 参加 形態 |
問い合わせ先 千葉県学校レク研究会 |
| 4 | 20 | 日 | 春の生き生き教師塾 | ☆ | 043−489−4486 倉田 |
| 5 | 18 | 日 | ふれあい手賀沼エコサイクリング | ☆★ | 04−7133−5079 松戸 |
| 7 | 5 | 土 | 遊びパワーアップセミナー | ☆ | 04−7172−1988 中谷 |
| 8 | 23 24 |
土 日 |
千葉県学校レク夏季セミナー | ☆★ | 04−7199−7565 増田 |
| 10 | 12 19 |
日 | 県レク大会チャレンジ体験教室 | ★ | 04−7172−1988 中谷 |
| 2 | 7 8 |
土 日 |
チャレンジ・ザ・ゲーム・キッズ大会 | ★ | 04−7199−7565 増田 |
| 月 | 日 | 曜日 | 事 業 名( イ ベ ン ト) | 参加 形態 |
問い合わせ先 日本3B体操協会千葉県支部 |
| 5 | 29 | 木 | (社)日本3B体操協会千葉県支部大会2008 (松戸市会場) |
☆ | 047−366−5640 森田 |
| 6 | 26 | 木 | (社)日本3B体操協会千葉県支部大会2008 (野田市会場) |
☆ | 04−7150−0956 佐々木 |
| 5 | 11 | 日 | (社)日本3B体操協会千葉県支部大会2008 (柏市会場) |
☆ | 04−7189−5773 中村 |
| 5 | 30 | 金 | (社)日本3B体操協会千葉県支部大会2008 (八千代会場) |
☆ | 0476−47−0268 川久保 |
| 6 | 12 | 木 | (社)日本3B体操協会千葉県支部大会2008 (千葉市会場) |
☆ | 043−274−5626 津川 |
| 6 | 5 | 木 | (社)日本3B体操協会千葉県支部大会2008 (袖ヶ浦市会場) |
☆ | 0436−43−3067 森 |
| 6 | 25 | 水 | (社)日本3B体操協会千葉県支部大会2008 (睦沢町会場) |
☆ | 0470−68−5063 君塚 |
| 5 | 18 | 日 | (社)日本3B体操協会千葉県支部大会2008 (南房総市会場) |
☆ | 0470−44−2453 堀江 |
| ☆ 事業参加 ★ スタッフ参加 |
| 月 | 日 | 曜日 | 事 業 名( イ ベ ン ト) | 参加 形態 |
問い合わせ先 |
| 4 | 20 | 日 | チャレンジ・ザ・ゲーム更新審判講習会 | ☆★ | 袖ヶ浦市レクリエーション協会 TEL&FAX 0438−62−8444 伊藤 TEL&FAX 0438−62−8997 鈴木 袖ヶ浦市社教連協 TEL 0438−62−3139 FAX 0438−62−4950 |
| 5 | 24 | 土 | 東京都千葉福祉園レク | ☆★ | |
| 6 | 21 | 土 | ニュースポーツフェスタ(チャレンジ他) | ☆★ | |
| 7 | 26 | 土 | 東京都千葉福祉園レク | ☆★ | |
| 8 | 2 | 土 | 第7回袖ヶ浦市民ふれあい夏まつり | ☆★ | |
| 9 | 7 | 日 | ヒューストン・ダーツ大会 | ☆★ | |
| 9 | 27 | 土 | 東京都千葉福祉園レク | ☆★ | |
| 11 | 8 | 土 | 市民会館まつりゲーム | ☆★ | |
| 11 | 9 | 日 | 根形公民館まつりゲーム | ☆★ | |
| 11 | 16 | 日 | チャレンジ・カップ(子どもユニバーサルホッケー大会) | ☆★ | |
| 11 | 29 | 土 | 東京都千葉福祉園レク | ☆★ | |
| 11 | 30 | 日 | 大人ユニバーサルホッケー大会 | ☆★ | |
| 12 | 14 | 日 | インドアローンボウルズ大会 | ☆★ | |
| 1 | 25 | 日 | レク講習会(チャレンジ・ザ・ゲーム大会等) | ☆★ | |
| 2 | 28 | 土 | 東京都千葉福祉園レク | ☆★ | |
| 4月〜3月計12回第4水曜日 | レクダンス初心者教室 | ☆★ | |||
| あそびの城「あおぞらクラブ」詳細は県レクイベント情報 ・わんぱく教室 計8回 スポーツ、文化交流等 ・料理教室 計2回 お菓子つくり等 ・スポーツ教室 計4回 ・親子でデイキャンプ キャンプファイヤー等 ・工作教室 計2回 竹細工、紙工作等 |
☆★ | 袖ヶ浦市レクリエーション協会 TEL&FAX 0438−62−8444 伊藤 長浦公民館 TEL&FAX 0438−62−5713 大山、中山 |
|||
| ☆ 事業参加 ★ スタッフ参加 |
| 月 | 日 | 曜日 | 事 業 名( イ ベ ン ト) | 参加 形態 |
問い合わせ先 |
| 4 | 6 | 土 | 養老川リバーサイドウォーク | ☆ | 市原市 レクリエーション協会 0436−23−7585 扇谷 |
| 7 | 27 | 日 | 市民デイキャンプ | ☆★ | |
| 9 | 28 | 日 | いちはらスポレクまつり | ☆★ |
| 月 | 日 | 曜日 | 事 業 名( イ ベ ン ト) | 参加 形態 |
問い合わせ先 |
| 6 | 15 | 日 | 遊・YOU ダンス | ☆ | 木更津市 レクリエーション協会 0438−25−6016 岩附 |
| 8 | 9 10 |
土 日 |
遊・YOU キャンプ | ☆★ | |
| 10 | 26 | 日 | 遊・YOU レク・ネイチャー | ☆★ | |
| 11 | 29 | 土 | 遊・YOU ハイク | ☆★ | |
| 12 | 21 | 日 | 遊・YOU 餅つき・お飾り作り | ☆ |
☆ 事業参加 ★ スタッフ参加
月 日 曜日 事 業 名( イ ベ ン ト) 参加
形態問い合わせ先 4 6 日 星山ウォーク ☆★ 成田市
レクリエーション協会
0476−20−1584
成田市教育委員会
生涯スポーツ課4 28 月 チャリティーフォークダンス大会 ☆★ 5 18 日 風土記の丘周辺ウォーク ☆★ 6 1 日 第7回あじさいペタンク大会 ☆★ 7 5 土 香取神宮参拝ウォーク ☆★ 7 12 土 ニュースポーツフェスタin成田 ☆★ 7 12 土 成田市長杯グランドバレーボール大会 ☆★ 8 10 日 成田エアポートカップユニカール大会 ☆★ 8 24 日 緑道ウォーク&歩測大会 ☆★ 9 14 日 タニタカップペタンク大会 ☆★ 9 21 日 成田市フォークダンス祭 ☆★ 9 28 日 印旛沼周辺ウォーク ☆★ 10 7 日 成田国際市民フェスティバル ☆★ 10 18 土 成田健康ウォーキング大会 ☆★ 10 30 木 2008バウンドテニスフェスタ ☆★ 11 3 祝 市民ペタンク大会 ☆★ 11 8 土 成田史跡めぐり ☆★ 12 7 日 長距離ウォーク ☆★ 1 18 日 市民グランドバレーボール大会 ☆★ 2 22 日 市民ユニカール大会 ☆★
☆ 事業参加 ★ スタッフ参加
月 日 曜日 事 業 名( イ ベ ン ト) 参加
形態問い合わせ先 4 12
13土
日下総・江戸川ツーデーマーチ@ A ☆ 千葉県
ウォーキング協会
TEL 043−255−0141
FAX 043−255−0204
6 1 日 九十九里はだしで歩こう ☆ 9 2 火 「くつの日」ウォーク ☆ 10 13 月 自然歩道を歩こう ☆ 11 22
23土
日佐倉カルチャーウォーク@ A ☆
☆ 事業参加 ★ スタッフ参加
月 日 曜日 事 業 名( イ ベ ン ト) 参加
形態問い合わせ先 4 6 日 第20回ちばエコウォーク ☆ (財)千葉県ユースホステル協会
043−252−70605 24 土 第21回ちばエコウォーク ☆ 7 5 土 第22回ちばエコウォーク ☆ 9 27 土 第23回ちばエコウォーク ☆ 11 15 土 第24回ちばエコウォーク ☆ 1 17 土 第25回ちばエコウォーク ☆ 2 21 土 第26回ちばエコウォーク ☆
☆ 事業参加 ★ スタッフ参加
月 日 曜日 事 業 名( イ ベ ン ト) 参加
形態問い合わせ先 7 27 日 シニアオープン大会 ★ 千葉県インディアカ協会
043−485−74599 14 日 オープン選手権大会混合の部 ★ 9 21 日 オープン選手権大会女子・男子の部 ★ 2 28 土 シニアカップ大会 ★ 3 8 日 クラブカップ大会女子・男子の部 ★ 3 15 日 クラブカップ大会混合 ★
☆ 事業参加 ★ スタッフ参加
月 日 曜日 事 業 名( イ ベ ン ト) 参加
形態問い合わせ先 10 19 日 第3回全国一斉ネイチャーゲームの日 ☆ 千葉県ネイチャーゲーム協会
047−423−0427
鈴木
☆ 事業参加 ★ スタッフ参加
月 日 曜日 事 業 名( イ ベ ン ト) 参加
形態問い合わせ先 10 12 日 県レク大会フォークダンス ★ 千葉県フォークダンス協会
047−453−6775
| [注意事項] *この調査は,20年2月現在で取りまとめました。開催期日等が変更 になっている場合があります。 *参加する場合は,問い合わせ先に連絡をし,申し込み方法・会場等確 認をしてから申し込んでください。 *申し込みにはFAXの方が確実です。その場合は氏名,年齢,住所,電 話番号を明記してください。 *特にスタッフ参加希望の場合は、開催日の1週間以上前に申し込んで ください。 *地域によって多少金額が異なりますが、参加費が必要になります。 事前に確認してください。 (県レク協会主催の事業には、事業参加・スタッフ参加とも1,000円か かります。) *参加する場合は,学習履修カードを持参し,関係者に押印をお願いし てください。 その際,事業参加・スタッフ参加どちらかを選択し、その事業のプログ ラム前部に参加して1個の押印になります。 (遅刻・早退は認められません) |